Дизельный генератор ТСС АД-100С-Т400-1РМ19 035791
Цена по запросу
Дизельный генератор ТСС АД-100С-Т400-1РМ2 Linz 029143
Цена по запросу
Описание
| Общие характеристики | |
| Артикул | 044034 |
| Мощность ном., кВт | 100 |
| Мощность макс., кВт | 110 |
| Мощность ном., кВА | 125 |
| Мощность макс., кВА | 138 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 230/400 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Исполнение | Открытое |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Тип кожуха | Открытое |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Номинальный ток (А) | 181 |
| Объём системы охлаждения (л) | 51 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 16.8 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 31.4 |
| Генератор | Engga EG225-100N |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2*132/12 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Серия | ТСС Славянка |
| Двигатель | |
| Бренд двигателя | ЯМЗ |
| Производитель двигателя | ЯМЗ |
| Двигатель | ЯМЗ-238М2-45 |
| Объём топливного бака (л) | 200 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 24.1 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 8.3 |
| Вид топлива | дизель |
| Глушитель | промышленный |
| Габариты | |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2430х1130х1525 |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 580, 720х750 |
| Длина (мм) | 2430 |
| Ширина (мм) | 1130 |
| Высота (мм) | 1525 |
| Высота рамы (мм) | 120 |
| Вес брутто (кг) | 2201 |
| Масса, кг | 2200 |
| Модификации | АД-100С-Т400 |
ДОСТАВКА
Самовывоз
Самовывоз осуществляется с нашего склада в г. Симферополь
Доставка
Доставка крупногабаритного товара по г. Симферополь и г. Севастополь осуществляется бесплатно.
Существуют централизованные плановые доставки в г. Евпатория, г. Черноморское, г. Ялта, г. Феодосия и ближайшие к ним населенные пункты.
Доставка в другие регионы России
Отправляем продукцию по области в другой город со склада, находящегося в Симферополе с помощью транспортных компаний, таких как:
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- СДЭК.
- Также возможна доставка любой другой удобной покупателю транспортной компанией.
Если товара на момент заказа нет на складе в г. Симферополь, то отгружаем с главного склада в г. Москва.
ОПЛАТА
Выберите подходящий способ оплаты при оформлении заказа:
- Безналичный расчёт с НДС — подготовим счёт и документы для вашей организации.
- Безналичный расчёт без НДС — выставим счёт с соответствующими условиями оплаты.
- Банковская карта или QR-код — менеджер подскажет доступный способ оплаты заказа.
- Наличные — согласуйте этот вариант при оформлении заказа.
Перед оплатой подтвердим состав заказа, наличие товара и условия доставки.


